See site in english Voir le site en francais
Website skin:
home  download  forum  link  contact

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length

Author Topic: 3DS des cargos d'UCGO  (Read 7696 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Michael

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
  • Karma: 0
27 February 2010, 16:30:39
Bonjour !

Depuis quelques temps j'ai une idée pour quelques cargos dépackables (UCGO, évidemment) qui me trotte dans la tête...
Mais comme je suis un gros fainéant (vrai :)), je voudrais prendre les modèles des cargos livrés par défaut avec UCGO et les
modifier pour n'avoir qu'a créer les modèles dépackés. Je les ai finalement trouvés, mais à mon grand désarroi, ils sont au
format .msh, qui est relativement difficile à ouvrir avec mon copain Blender ;)

Alors il me faudrait une de ces solutions :
- Un programme simple mais efficace capable d'ouvrir les fichers msh et de les éditer.
- Une extension qui me permet d'ouvrir des msh avec Blender.
- Un programme qui transforme les msh en quelque chose de compréhensible par Blender (apparemment l'inverse est possible)
Bien sûr, si vous avez d'autres solutions, je serais heureux de les tester :top:

Merci !


Offline Alto-kun

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 775
  • Karma: 1
Reply #1 - 20 March 2010, 19:24:25
msh23ds  est ton meilleur ami



Message modifié ( 20-03-2010 20:07 )

[sgrey]Alto-kun[/sgrey]Valentin 17 Ans
--------------------


http://tinyurl.com/d9c4guf

Offline NLS le pingouin

  • Legend
  • ******
  • Posts: 826
  • Karma: 1
Reply #2 - 20 March 2010, 20:12:20
Quote
Un programme simple mais efficace capable d'ouvrir les fichers msh et de les éditer
Notepad? :)



Offline Alto-kun

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 775
  • Karma: 1
Reply #3 - 20 March 2010, 20:37:06
j'y avait pas penser a celui la




Code: [Select]
MSHX1
GROUPS 1
MATERIAL 1
TEXTURE 1
GEOM 72 28 ; Box01
-0.649229 0.103105 -0.652876 0.0 0.0 -1.0 0.00223956 0.461727
0.650771 0.103105 -0.652876 0.0 0.0 -1.0 0.49994 0.461692
-0.649229 0.103105 0.647124 0.0 0.0 1.0 0.49849 0.461634
0.650771 0.103105 0.647124 1.0 5.50996e-007 0.0 1.00082 0.460162
-0.649229 1.2036 -0.652876 0.0 0.0 -1.0 0.00223127 0.0379772
0.650771 1.2036 -0.652876 0.0 0.0 -1.0 0.499944 0.037957
-0.649229 1.2036 0.647124 0.0 0.0 1.0 0.49849 0.0379493
0.650771 1.2036 0.647124 1.0 1.50996e-007 0.0 1.00082 0.0387233
-0.597164 1.3036 -0.600811 -1.50996e-007 1.0 0.0 0.0175117 0.982722
0.598706 1.3036 -0.600811 -1.50996e-007 1.0 0.0 0.478178 0.982722
-0.597164 1.3036 0.595058 -1.50996e-007 1.0 0.0 0.0175117 0.522056
0.598706 1.3036 0.595058 -1.50996e-007 1.0 0.0 0.478178 0.522056
-0.597164 0.00310466 -0.600811 1.57226e-007 -1.0 0.0 0.531715 0.528566
0.598706 0.00310485 -0.600811 1.57226e-007 -1.0 0.0 0.554701 0.528566
-0.597164 0.00310471 0.595058 1.57226e-007 -1.0 0.0 0.531715 0.551552
0.598706 0.0031049 0.595058 1.57226e-007 -1.0 0.0 0.554701 0.551552
-0.649229 0.103105 -0.652876 -1.0 -1.50996e-007 0.0 1.00082 0.457415
-0.649229 0.103105 -0.652876 -0.88698 -0.461808 0.0 1.00082 0.457415
-0.649229 0.103105 -0.652876 -0.88698 -0.461807 0.0 1.00082 0.457415
-0.649229 0.103105 -0.652876 0.0 -0.461807 -0.88698 0.00223956 0.461727
0.650771 0.103105 -0.652876 1.0 1.50996e-007 0.0 0.502981 0.460163
0.650771 0.103105 -0.652876 0.88698 -0.461807 0.0 0.502981 0.460163
0.650771 0.103105 -0.652876 0.0 -0.461807 -0.88698 0.49994 0.461692
0.650771 0.103105 -0.652876 0.0 -0.461807 -0.88698 0.49994 0.461692
-0.649229 0.103105 0.647124 -1.0 -1.50996e-007 0.0 0.502977 0.457415
-0.649229 0.103105 0.647124 -0.88698 -0.461808 0.0 0.502977 0.457415
-0.649229 0.103105 0.647124 0.0 -0.461807 0.88698 0.49849 0.461634
-0.649229 0.103105 0.647124 0.0 -0.461807 0.88698 0.49849 0.461634
0.650771 0.103105 0.647124 0.0 0.0 1.0 0.000649089 0.461634
0.650771 0.103105 0.647124 0.0 -0.461807 0.88698 0.000649089 0.461634
0.650771 0.103105 0.647124 0.88698 -0.461807 0.0 1.00082 0.460162
0.650771 0.103105 0.647124 0.88698 -0.461807 0.0 1.00082 0.460162
-0.649229 1.2036 -0.652876 -1.0 -1.50996e-007 0.0 1.00082 0.0385092
-0.649229 1.2036 -0.652876 0.0 0.461807 -0.88698 0.00223127 0.0379772
-0.649229 1.2036 -0.652876 0.0 0.461807 -0.88698 0.00223127 0.0379772
-0.649229 1.2036 -0.652876 -0.886981 0.461807 0.0 1.00082 0.0385092
0.650771 1.2036 -0.652876 1.0 1.50996e-007 0.0 0.502981 0.0387235
0.650771 1.2036 -0.652876 0.0 0.461807 -0.88698 0.499944 0.037957
0.650771 1.2036 -0.652876 0.88698 0.461808 0.0 0.502981 0.0387235
0.650771 1.2036 -0.652876 0.88698 0.461808 0.0 0.502981 0.0387235
-0.649229 1.2036 0.647124 -1.0 -1.50996e-007 0.0 0.502977 0.0385091
-0.649229 1.2036 0.647124 0.0 0.461807 0.88698 0.49849 0.0379493
-0.649229 1.2036 0.647124 -0.886981 0.461807 0.0 0.502977 0.0385091
-0.649229 1.2036 0.647124 -0.886981 0.461807 0.0 0.502977 0.0385091
0.650771 1.2036 0.647124 0.0 0.0 1.0 0.000649188 0.0379492
0.650771 1.2036 0.647124 0.88698 0.461808 0.0 1.00082 0.0387233
0.650771 1.2036 0.647124 0.0 0.461807 0.88698 0.000649188 0.0379492
0.650771 1.2036 0.647124 0.0 0.461807 0.88698 0.000649188 0.0379492
-0.597164 1.3036 -0.600811 0.0 0.461807 -0.88698 0.0220427 -0.000445247
-0.597164 1.3036 -0.600811 -0.886981 0.461807 0.0 0.980879 0.000213981
-0.597164 1.3036 -0.600811 -0.886981 0.461807 0.0 0.980879 0.000213981
0.598706 1.3036 -0.600811 0.0 0.461807 -0.88698 0.48004 -0.000348568
0.598706 1.3036 -0.600811 0.0 0.461807 -0.88698 0.48004 -0.000348568
0.598706 1.3036 -0.600811 0.88698 0.461808 0.0 0.522919 0.000428081
-0.597164 1.3036 0.595058 0.0 0.461807 0.88698 0.478551 -0.000346184
-0.597164 1.3036 0.595058 0.0 0.461807 0.88698 0.478551 -0.000346184
-0.597164 1.3036 0.595058 -0.886981 0.461807 0.0 0.522915 0.000213742
0.598706 1.3036 0.595058 0.88698 0.461808 0.0 0.980883 0.000428081
0.598706 1.3036 0.595058 0.88698 0.461808 0.0 0.980883 0.000428081
0.598706 1.3036 0.595058 0.0 0.461807 0.88698 0.0205879 -0.000346303
-0.597164 0.00310466 -0.600811 -0.88698 -0.461807 0.0 0.980879 0.495711
-0.597164 0.00310466 -0.600811 0.0 -0.461807 -0.88698 0.0191204 0.497498
-0.597164 0.00310466 -0.600811 0.0 -0.461807 -0.88698 0.0191204 0.497498
0.598706 0.00310485 -0.600811 0.88698 -0.461807 0.0 0.52292 0.500991
0.598706 0.00310485 -0.600811 0.88698 -0.461807 0.0 0.52292 0.500991
0.598706 0.00310485 -0.600811 0.0 -0.461807 -0.88698 0.476841 0.497498
-0.597164 0.00310471 0.595058 -0.88698 -0.461808 0.0 0.522915 0.495711
-0.597164 0.00310471 0.595058 -0.88698 -0.461807 0.0 0.522915 0.495711
-0.597164 0.00310471 0.595058 0.0 -0.461807 0.88698 0.481331 0.497428
0.598706 0.0031049 0.595058 0.0 -0.461807 0.88698 0.0239916 0.497498
0.598706 0.0031049 0.595058 0.0 -0.461807 0.88698 0.0239916 0.497498
0.598706 0.0031049 0.595058 0.88698 -0.461807 0.0 0.980883 0.500991
12 15 14
15 12 13
8 11 9
11 8 10
0 5 1
5 0 4
20 7 3
7 20 36
28 6 2
6 28 44
24 32 16
32 24 40
33 51 37
52 34 48
38 57 45
58 39 53
46 54 41
55 47 59
42 49 35
50 43 56
17 66 25
67 18 60
26 69 29
70 27 68
30 63 21
64 31 71
22 61 19
62 23 65
MATERIALS 1
Standard_1
MATERIAL Standard_1
0.588 0.588 0.588 1.0
0.588 0.588 0.588 1.0
0.9 0.9 0.9 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
TEXTURES 1
UniversalCars/UCOCargoInflatableTableBox.dds


mais bon si tu veut  bonne chance



Message modifié ( 20-03-2010 20:37 )

[sgrey]Alto-kun[/sgrey]Valentin 17 Ans
--------------------


http://tinyurl.com/d9c4guf

Offline Alexandre

  • Legend
  • ******
  • Posts: 1600
  • Country: France fr
  • Karma: 5
Reply #4 - 20 March 2010, 21:03:01
Je mettrai même pas mon nez dedans juste pour voir comment c'est fait :sick:
Ont peut pas passé par un log 3d ?


-----------------------
Alexandre
Orbiter sur Windows 8, ça fonctionne !
Ma chaine Youtube:
http://www.youtube.com/user/AlexBadsmile?feature=mhee

Offline Milouse

  • Legend
  • ******
  • Posts: 1927
  • Country: France fr
  • Karma: 216
Reply #5 - 21 March 2010, 21:41:59
Bonsoir,

Si l'utilisation de Notepad n'est pas très utile pour modifier la 3D d'un mesh, il en va tout autrement pour les sections MATERIAL et TEXTURES. Et ce n'est pas nouveau !
Voir ce topic et celui-ci pour MATERIAL (tous les 2 datent de 2006...).

TEXTURES x permet de savoir le nombre et l'arborescence des .dds demandés par le mesh. C'est pratique pour résoudre certains plantages, ou changer sur un mesh une texture partagée par plusieurs, sans les affecter tous. ;)

Note : drôlement pratiques, ces nouvelles fonctionnalités du forum et pour la recherche. Merci Dan !

Milouse



Offline DanSteph

  • Administrator
  • Legend
  • *****
  • Posts: 15407
  • Karma: 256
  • Hein, quoi !?
    • FsPassengers
Reply #6 - 21 March 2010, 22:03:10
de rien :-)

Dan


Offline Michael

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
  • Karma: 0
Reply #7 - 24 March 2010, 14:10:39
Excusez-moi pour ma réponse tardive, mais j'ai pas pu regarder ce topic avant :°
Quote
Quote
Un programme simple mais efficace capable d'ouvrir les fichers msh et de les éditer
Notepad? :)

Nico

Bien vu, même si c'est pas exactement le programme que je cherchais :)
Sinon, c'est surtout le mesh lui-même que je cherchais, et pas sa texture, mais merci quand même :D

Sinon, je vais me pencher du côté de 3ds2msh. Merci :wonder:


Offline jackswigert

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 147
  • Karma: 0
Reply #8 - 19 April 2010, 19:46:57
Bonjour à tous

Je ressors ce topic car j'aimerais bien me mettre à la création moi aussi, et j'ai pensé commencer par la création de cargos comme il n'y a pas de programmation.

Seulement, même si ça a l'air simple comme ça pour quelqu'un qui s'y connait un peu (mesh, texture et config), je dois avouer que je suis un peu perdu.

J'ai téléchargé 3DS Max (version gratuite) et j'ai ouvert le fichier PackedCargoSDKMaxShape du SDK  fournit par Dan.. mais je ne sais pas quoi en faire. Je pense que je devrais lire un tutoriel sur le sujet mais je me demande si je commence bien en fait. C'est le seul fichier du dossier que je peux ouvrir, les autres restent avec leur fameuse icône blanche.

De plus tous les autres fichiers .dds, .3ds et .msh sont impossibles à ouvrir avec ce logiciel

Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que je fais mal ou m'orienter vers un tutoriel ou un fil qui pourrait m'aider

Est ce que ce logiciel est adapté pour ce que j'en fais ?
Si non, lequel me conseillez vous ?

Merci d'avance



Offline Alto-kun

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 775
  • Karma: 1
Reply #9 - 21 April 2010, 12:52:27
Les .dds sont des images donc un éditeur 3d ne sait pas les ouvrir enfin normalement
pour ouvrir et modifiezr un .dds je te conseil Paint .net un p'tit logiciel gratuit et pratique.
Et si 3DS max n'ouvre pas les 3ds :baaa: y'a un gros problème


[sgrey]Alto-kun[/sgrey]Valentin 17 Ans
--------------------


http://tinyurl.com/d9c4guf

Offline NLS le pingouin

  • Legend
  • ******
  • Posts: 826
  • Karma: 1
Reply #10 - 21 April 2010, 13:59:34
Les .dds peuvent être édités avec The Gimp ou Photoshop si on a les addon appropriés. Il existe aussi des utilitaires permettant de les ouvrir avec le visionneur d'image Windows et même d'afficher les miniatures dans l'explorateur. Je sais plus du tout de quoi il s'agit, mais c'est extrèmement pratique.



Offline jackswigert

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 147
  • Karma: 0
Reply #11 - 22 April 2010, 02:09:32
Ok donc si j'ai bien compris, on modifie ou on créé des dds avec photoshop ou autre et ensuite on exporte pour associer la texture au mesh dans un editeur 3D ?



Offline MerciMartin

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 399
  • Karma: 4
Reply #12 - 22 April 2010, 19:46:44
C'est tout à fait ça; pour ceux qui savent créer des textures :)


Offline jackswigert

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 147
  • Karma: 0
Reply #13 - 22 April 2010, 20:02:38
Merci pour ta réponse
Non je ne créerai pas de texture, je vais me contenter d'images et du site que NLS a donné sur un autre fil



Offline NLS le pingouin

  • Legend
  • ******
  • Posts: 826
  • Karma: 1
Reply #14 - 22 April 2010, 23:37:31
Je sais plus exactement quel site je t'avais donné, sans doute CGTextures. Pense quand même à jeter un coup d'oeil sur google (une recherche "texture lapin*" donne en général de bon résultat).
Pense aussi à fouiller sur les sites de la NASA ou de l'ESA. On y trouve des photos trés haute résolution. Trés utiles pour récupérer certaines textures. Par exemple : une photo du dessous de la navette spatiale permet de récupérer une image du bouclier thermique. The Gimp a une option pour rendre automatiquement une image "raccordable" pour agrandir la texture. Il devrait y avoir la même fonctionalité sous photoshop.
ex : http://www.sims3.vlana.fr/fr-aide/images-seamless-01.php
http://www.vincentvansuyt.com/gmp_Telechargements/Tutoriels/Test_raccord_textures.pdf

*Pour une texture de lapin, mais d'autres mots fonctionnent aussi, hein? :)



Offline jackswigert

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 147
  • Karma: 0
Reply #15 - 23 April 2010, 00:15:59
Quote
NLS le pingouin a écrit:
Je sais plus exactement quel site je t'avais donné, sans doute CGTextures.

Oui il s"agit bien de ce site, il est énorme j'ai trouvé plein de textures intéressantes.



Offline jacquesmomo

  • Le budget !!!
  • Legend
  • ******
  • Posts: 7463
  • Country: France fr
  • Karma: 614
  • Plus on rate, plus on a de chances de réussir !..
Reply #16 - 20 June 2011, 15:10:33
Quote
jackswigert a écrit:
De plus tous les autres fichiers .dds, .3ds et .msh sont impossibles à ouvrir avec ce logiciel
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que je fais mal ou m'orienter vers un tutoriel ou un fil qui pourrait m'aider
Est ce que ce logiciel est adapté pour ce que j'en fais ?
Si non, lequel me conseillez vous ?
S'il s'agit que de modifier des "meshes" je te conseille MeshWizard 1.9d de ar81, logiciel simple et assez étonnant.

http://www.orbithangar.com/searchid.php?ID=2740

Il ouvre les fichiers.msh (mais aussi an8 et obj), mais tu peux convertir avant les *.3ds  en *.msh avec le logiciel de Vinka.
et meshwizard peut enregistre les fichiers au format obj. (et msh bien sur!)
Il permet de texturer les objets, les redimensionner etc...
La doc est très complète, mais en anglais.

Donc logiciel facile pour moi qui ne sais pas modéliser en 3D. (pour mon add-on "Europa" je me suis servi de ce logiciel, et de notepad pour éditer les fichiers.msh.)

Bon courage!   :)


Mes add-ons sont là !

Offline Alto-kun

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 775
  • Karma: 1
Reply #17 - 20 June 2011, 22:12:40
Pfiouuu
Jacques t'es parti faire un tours dans les archives?


[sgrey]Alto-kun[/sgrey]Valentin 17 Ans
--------------------


http://tinyurl.com/d9c4guf

Offline jacquesmomo

  • Le budget !!!
  • Legend
  • ******
  • Posts: 7463
  • Country: France fr
  • Karma: 614
  • Plus on rate, plus on a de chances de réussir !..
Reply #18 - 21 June 2011, 02:32:49
Quote
Alto-kun a écrit:
Pfiouuu
Jacques t'es parti faire un tours dans les archives?
:doubt: meuh... je comprends pas bien, là :wonder:


« Last Edit: 21 June 2011, 02:32:49 by jacquesmomo »
Mes add-ons sont là !