See site in english Voir le site en francais
Website skin:
home  download  forum  link  contact

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length

Author Topic: Earth.cfg effacé, help  (Read 6531 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Profil supprimé

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
25 July 2005, 15:46:56
Ce week end Papy nous signalait que le pack STS114 effacait le earth.cfg original, avec toutes nos bases
préalablement enregistré.
Malheureusement je m'aperçois que j'ai déja installé STS114 la semaine dernière et que je n'ai plus la moindre
archives. Du coup certaines bases comme Kourou ou d'autres ne fonctionnent plus.

Quelqu'un pourrait il me donner la liste des bases du fichier earth.cfg avec Kourou et d'autres s'il y a ?
Merci



Offline Coussini

  • Legend
  • ******
  • Posts: 3161
  • Country: Canada ca
  • Karma: 28
Reply #1 - 25 July 2005, 15:59:14
Ce que j'ai dans une installation de base c'est

; === Surface Bases ===
BEGIN_SURFBASE
Habana: -82.40 +23.00
Canaveral: -80.675 +28.5208
Doberai: +132.5 -1.0
Al_Anbar: +43.0 +33.5
Alcantara: -44.38 -2.28
Baikonur: +63.33 +45.92
Barent_Sea: +35.30 +69.30
China_Lake: -117.4 +34.5
Edwards: -117.5 +34.5
Gran_Canaria: -15.20 +27.6
Hammaguira: -3.08 +34.0
Inyoken: -117.50 +35.60
Jingyu: +126.5 +42.2
Jiuquan: +100.30 +41.10
Kagoshima: +131.1 +31.25
Kapustin_Yar: +45.8 +48.51
Kourou: -52.73 +5.2
Matagorda: -96.5 +28.5
Musudan: +129.50 +40.5
Overberg: +20.32 -34.58
Palmachim: +34.70 +31.90
Peenemunde: +13.9 +54.1
Plesetsk: +40.35 +62.0
Salto_di_Quirra: +9.65 +39.5
San_Marco: +40.21 -2.93
Sriharikota: +80.30 +13.8
Svobodniy: +138.5 +51.5
Taiyuan: +111.50 +37.80
Tanegashima: +131.0 +30.40
Vandenberg: -120.62 +34.58
Wallops_Island: -75.48 +37.83
White_Sands: -106.2 +32.5
Woomera: +136.80 -31.10
Wuzhai: +108.2 +38.6
Xichang: +102.3 +28.10
END_SURFBASE


Es-ce que cela que convient ?


Coussini "Maître des liens"



Que dieu vous éloigne du Covid-19

Offline Profil supprimé

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
Reply #2 - 25 July 2005, 16:24:04
a priori ça va. Merci à Papyref pour avoir signaler cette alerme et à toi cousini pour m'avoir fourni ces bases.
Entre ça et les multistage  nouveau et ancien, va vraiment falloir faire gaffe maintenant quand on installe un addon.

Dan avait poussé un coup de gueule sur M6 pendant un temps sur le manque de sérieux des installations d'addons
mais j'ai l'impression que ça recommence. Mef



Offline ALDRIN

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 401
  • Karma: 0
Reply #3 - 25 July 2005, 17:38:10
Si tu veux recuperé ton Earth.cfg tu m'envoi un mail (mon adresse est dans mon profil) et je te l'enoi


A + dans les étoiles
 Le Rock est Grand et Elvis est son prophète

Offline Profil supprimé

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
Reply #4 - 25 July 2005, 17:47:00
Tu peux faire comme cousini stp ? ça me permettra de voir s'il en manque un ou deux.



Offline ALDRIN

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 401
  • Karma: 0
Reply #5 - 25 July 2005, 18:04:17
Voila

; === Configuration file for planet Earth ===
Name = Earth
Module = Earth
ErrorLimit = 1e-8
SamplingInterval = 79          ; interpolation sampling interval
                               ; (interpolation error ~0.1m)
; === Physical Parameters ===
Mass = 5.973698968e+24
;Size = 6.378165e6             ; equatorial radius
Size = 6.37101e6               ; mean radius
JCoeff = 1082.6269e-6 -2.51e-6 -1.60e-6 0.13e-6
                               ; harmonic coefficients for shape description
AlbedoRGB = 0.7 0.85 1.0

; === Rotation Elements ===
SidRotPeriod = 86164.09        ; 23h 56m 4.09s (check new reference: 23h 56m 4.0906s)
SidRotOffset = 4.8956          ; rad(280.5) at J2000.0
Obliquity =  0.4092797095927   ; rad(23.45)
LAN = 0                        ; vernal equinox

; === Atmospheric Parameters ===
AtmPressure0 = 101.4e3         ; pressure at zero altitude [Pa]
AtmDensity0 = 1.293            ; density at zero altitude [kg/m^3]
AtmGasConstant = 286.91        ; specific gas constant [J/(K kg)]
AtmGamma = 1.4                 ; specific heat ratio c_p/c_v
AtmAltLimit = 200e3            ; cutoff altiude [m]
AtmHorizonAlt = 64e3           ; horizon rendering altitude [m]
AtmHazeExtent = 0.15           ; horizon haze extent
AtmColor0 = 0.61 0.8 1.0
AtmHazeColor = 0.75 0.9 1.0

; === Cloud parameters ===
CloudAlt = 7e3                 ; altitude of cloud layer
CloudRotPeriod = 1e6
CloudShadowDepth = 0.3
CloudMicrotextureAlt = 35e3 140e3

; === Visualisation Parameters ===
MaxPatchResolution = 9         ; highest sphere patch level
MinCloudResolution = 1         ; cloud layer from this resolution
MaxCloudResolution = 8         ; highest cloud resolution level
MinNighttexResolution = 1      ; lowest night lighting level
MaxNighttexResolution = 9      ; highest night lighting level
MinWatertexResolution = 1
MaxWatertexResolution = 8
MaxDynamicResolution = 0       ; highest dynamic resolution level

; === Surface Bases ===
BEGIN_SURFBASE
Habana: -82.40 +23.00
Canaveral: -80.675 +28.5208
Doberai: +132.5 -1.0
Al_Anbar: +43.0 +33.5
Alcantara: -44.38 -2.28
Baikonur: +63.33 +45.92
Barent_Sea: +35.30 +69.30
China_Lake: -117.4 +34.5
Edwards: -117.5 +34.5
Gran_Canaria: -15.20 +27.6
Hammaguira: -3.08 +34.0
Inyoken: -117.50 +35.60
Jingyu: +126.5 +42.2
Jiuquan: +100.30 +41.10
Kagoshima: +131.1 +31.25
Kapustin_Yar: +45.8 +48.51
Kourou: -52.73 +5.2
Matagorda: -96.5 +28.5
Musudan: +129.50 +40.5
Overberg: +20.32 -34.58
Palmachim: +34.70 +31.90
Peenemunde: +13.9 +54.1
Plesetsk: +40.35 +62.0
Salto_di_Quirra: +9.65 +39.5
San_Marco: +40.21 -2.93
Sriharikota: +80.165983 +13.854143
Svobodniy: +138.5 +51.5
Taiyuan: +111.50 +37.80
Tanegashima: +131.0 +30.40
Vandenberg: -120.62 +34.58
Wallops_Island: -75.48 +37.83
White_Sands: -106.2 +32.5
Woomera: +136.80 -31.10
Wuzhai: +108.2 +38.6
Xichang: +102.3 +28.10
L17: -80.5681 +28.43914
LC41: -80.5652 +28.4500
Kourou: -52.816 +5.236
Rochambeau: -52.3604 +4.81981
Sea_Launch: -154.0 +00.00
;SRC_Lift: +101.60 +0.00
SRC_Polygon: +101.157 +1.274
SRC_Port: +101.60 +0.50
SRC_City: +102.077 +0.781
END_SURFBASE

; === Fixed surface observation points ===
BEGIN_OBSERVER
KSC:VAB: -80.6529 +28.5800 20
KSC:Pad 39B: -80.6226 +28.6179 5
KSC:Pad 39B Tower: -80.62342 +28.61968 110
KSC:SLF: -80.69935 +28.61021 2.8
Habana:Tower: -82.39882 +23.0004 35
SRC-Polygon:Command: 101.15703 1.27400 50.00
SRC-Polygon:LS1-bunker: 101.19778 1.33185 1.00
SRC-Polygon:LS1-tower: 101.19796 1.33421 71.91
SRC-Polygon:LS1-antilightning-tower: 101.19886 1.33587 172.10
SRC-Polygon:LS1-blast pit: 101.19782 1.33434 16.90
SRC Space Port:Tower: +101.599411 +0.497888 53.38
SRC Space Port:Obv point: +101.599987 +0.502167 30.11
SRC Space Port:Tram bay: +101.599828 +0.505635 18.00
SRC Space Port:EORW: +101.631632 +0.492805 7.74
END_OBSERVER

; === VOR transmitters ===
BEGIN_NAVBEACON
VOR VNE   +4.8833 +45.5564 108.20 130 ; VIENNE
VOR KSC  +21.2482 +48.6831 108.20 270 ; KOSICE
VOR GLT  +27.9277 +45.4163 108.20 270 ; GALATI
VOR WKL  +30.6083 +56.3783 108.20 270 ; VELIKIYE LUKI
VOR ESR  +30.5097 +39.8131 108.20 270 ; ESKISEHIR
VOR ECS -104.3078 +43.8812 108.20 130 ; NEWCASTLE
VOR MYS  -86.2445 +37.8941 108.20 130 ; MYSTIC
VOR DDC -100.0056 +37.8506 108.20 130 ; DODGE CITY
VOR FDY  -83.7560 +40.9553 108.20 130 ; FINDLAY
VOR IHD  -79.3584 +39.9742 108.20 130 ; INDIAN HEAD
VOR LLO  -98.7874 +30.7963 108.20 130 ; LLANO
VOR ARD  -74.9076 +40.2533 108.20 130 ; YARDLEY
VOR BMI  -88.9312 +40.4808 108.20 130 ; BLOOMINGTON
VOR CTF  -80.2749 +34.6504 108.20 130 ; CHESTERFIELD
VOR DRO -107.7496 +37.1533 108.20 130 ; DURANGO
VOR FLG -111.6741 +35.1472 108.20 130 ; FLAGSTAFF
VOR GEE  -77.7328 +42.8344 108.20 130 ; GENESEO
VOR MQG -116.8695 +46.3816 108.20 130 ; NEZ PERCE
VOR OLS -110.8489 +31.4150 108.20 130 ; NOGALES
VOR RBA  -95.4231 +39.8508 108.20 130 ; ROBINSON
VOR RBG -123.3522 +43.1824 108.20 130 ; ROSEBURG
VOR VEL -109.4933 +40.3790 108.20 130 ; VERNAL
VOR VTU -119.0495 +34.1151 108.20 130 ; VENTURA
VOR COY  -64.7007 +17.7344 108.20 130 ; ST CROIX
VOR TSU   +2.1025 +48.7536 108.25 270 ; TOUSSUS
VOR LHS -118.5769 +34.6830 108.40 130 ; LAKE HUGHES
VOR SAT  +22.8939 +47.7274 108.40 270 ; SATU MARE
VOR JAC -110.7347 +43.6083 108.40 130 ; JACKSON
VOR LVT  -85.1666 +36.5846 108.40 130 ; LIVINGSTON
VOR SSF  -98.4435 +29.2584 108.40 130 ; STINSON
VOR PHP -101.6642 +44.0582 108.40 130 ; PHILIP
VOR PSC -119.1157 +46.2630 108.40 130 ; PASCO
VOR MAH  +11.3119 +48.2634 108.40 270 ; MAISACH
VOR CEZ -108.5618 +37.3898 108.40 130 ; CORTEZ
VOR SHY  -92.6024 +38.0406 108.40 130 ; SUNSHINE
VOR TVF  -96.1865 +48.0693 108.40 130 ; THIEF RIVER FALLS
VOR SPL   +4.7499 +52.3321 108.40 130 ; SCHIPHOL
VOR DPA  -88.3502 +41.8904 108.40 130 ; DU PAGE
VOR KTE +134.0226 +34.2125 108.40 270 ; KAGAWA
VOR TRT  +13.2489 +54.5110 108.45 270 ; TRENT
VOR DGW -105.2262 +42.6761 108.60 130 ; DOUGLAS
VOR YNN  +20.8203 +39.7011 108.60 270 ; YIANNENA
VOR DMN -107.6055 +32.2756 108.60 130 ; DEMING
VOR FBR -110.4241 +41.3785 108.60 130 ; FORT BRIDGER
VOR ELW  -82.7847 +34.4192 108.60 130 ; ELECTRIC CITY
VOR FAI -148.0120 +64.8001 108.60 270 ; FAIRBANKS
VOR ZDA  +15.3642 +44.0953 108.60 270 ; ZADAR
VOR LPD  +12.6308 +35.4997 108.60 270 ; LAMPEDUSA
VOR MZZ  -85.6792 +40.4934 108.60 130 ; MARION
VOR JPU  -81.3748 +39.4412 108.60 130 ; PARKERSBURG
VOR YBW -114.3731 +51.1067 108.60 130 ; CALGARY SPRINGBANK
VOR PAR  +28.0653 +36.4000 108.60 130 ; PARADISI
VOR MAS   +5.9604 +50.9719 108.60 270 ; MAASTRICHT
VOR MSN  -89.3397 +43.1448 108.60 130 ; MADISON
VOR SFK  -77.4199 +41.6953 108.60 130 ; STONYFORK
VOR SUD  +24.1750 +35.5231 108.60 270 ; SOUDA
VOR TDD -100.7190 +41.9817 108.60 130 ; THEDFORD
VOR ACY  -74.5763 +39.4559 108.60 130 ; ATLANTIC CITY
VOR BWD  -98.9575 +31.8926 108.60 130 ; BROWNWOOD
VOR BGD -101.3821 +35.8071 108.60 130 ; BORGER
VOR BJI  -95.0248 +47.5759 108.60 130 ; BEMIDJI
VOR STT  -65.0246 +18.3558 108.60 270 ; ST THOMAS
VOR DOR   +7.6311 +51.5253 108.65 270 ; WICKEDE
VOR IRA  +25.1850 +35.3408 108.80 270 ; IRAKLION
VOR WP  +174.6311 -36.7867 108.80 270 ; WHENUAPAI
VOR GNL  -96.5492 +31.5814 108.80 130 ; GROESBECK
VOR HSI  -98.4296 +40.6045 108.80 130 ; HASTINGS
VOR IGM -113.9341 +35.2605 108.80 130 ; KINGMAN
VOR APN  -83.5570 +45.0829 108.80 130 ; ALPENA
VOR MGR  -83.8042 +31.0823 108.80 130 ; MOULTRIE
VOR TRP  +12.5132 +37.8960 108.80 270 ; TRAPANI BIRGI
VOR MFD  -82.5910 +40.8686 108.80 130 ; MANSFIELD
VOR KPL  +24.6147 +40.9125 108.80 270 ; CHRISOUPOLIS
VOR SOT  -83.0524 +35.7901 108.80 130 ; SNOWBIRD
VOR BT    +2.4553 +48.9747 108.80 270 ; LE BOURGET
VOR BDR  -73.1245 +41.1607 108.80 130 ; BRIDGEPORT
VOR MGE +141.7966 +45.4048 108.80 270 ; MEGUMA
VOR RIW -108.4555 +43.0657 108.80 130 ; RIVERTON
VOR ROX  -95.6950 +48.8547 108.80 130 ; ROSEAU
VOR DUG -109.6021 +31.4727 108.80 130 ; DOUGLAS
VOR SBH  +29.3203 +40.8994 108.80 130 ; SABIHA GOKCEN
VOR MRM   +5.3264 +43.3772 108.80 270 ; MARSEILLE/PROVENCE
VOR TDG  -86.0426 +33.5751 108.80 130 ; TALLADEGA
VOR COL   +7.5942 +50.7835 108.80 270 ; COLA
VOR HCM  -76.7114 +37.4487 108.80 130 ; HARCUM
VOR NUN  -87.3359 +30.4721 108.80 130 ; SAUFLEY
VOR FAY  -78.8751 +34.9855 108.80 130 ; FAYETTEVILLE
VOR IWD  -90.1258 +46.5323 108.80 130 ; IRONWOOD
VOR SAR  +18.3342 +43.8248 108.85 270 ; SARAJEVO
VOR THR   +3.5536 +45.8819 109.00 270 ; THIERS
VOR MJE +139.4985 +34.1190 109.00 270 ; MIYAKEJIMA
VOR PSE  -66.5192 +17.9925 109.00 130 ; PONCE
VOR PUW -117.2235 +46.6743 109.00 130 ; PULLMAN
VOR DWN  -94.4538 +45.0875 109.00 130 ; DARWIN
VOR OH  +175.3839 -40.2075 109.00 270 ; OHAKEA
VOR LEQ   +3.0892 +50.5617 109.00 270 ; LESQUIN
VOR FNC  -79.8657  +9.3623 109.00 270 ; FRANCE
VOR SYA +174.0621 +52.7183 109.00 270 ; SHEMYA
VOR YNG  -80.6747 +41.3310 109.00 130 ; YOUNGSTOWN
VOR SLR  -95.5426 +33.1986 109.00 130 ; SULPHUR SPRINGS
VOR SYI  -86.4392 +35.5620 109.00 130 ; SHELBYVILLE
VOR GEF  -83.7831 +30.5513 109.00 130 ; GREENVILLE
VOR IDA -112.0639 +43.5190 109.00 130 ; IDAHO FALLS
VOR AZO  -85.5531 +42.2370 109.00 130 ; KALAMAZOO
VOR VCT  -96.9789 +28.9003 109.00 130 ; VICTORIA
VOR GPT  -89.0768 +30.4068 109.00 130 ; GULFPORT
VOR BIB  -88.4818 +38.9203 109.00 130 ; BIBLE GROVE
VOR ARD  +21.1436 +46.1841 109.00 270 ; ARAD
VOR CEC -124.2409 +41.7796 109.00 130 ; CRESCENT CITY
VOR NKE +135.3594 +33.6613 109.05 270 ; NANKI
VOR GLR  -84.7040 +45.0126 109.20 130 ; GAYLORD
VOR UPB  -82.5817 +23.0239 109.20 270 ; PLAYA BARACOA
VOR CGS   +7.1458 +43.6453 109.20 130 ; CAGNES SUR MER
VOR LYH  -79.2365 +37.2546 109.20 130 ; LYNCHBURG
VOR CRL   +2.5147 +49.2553 109.20 270 ; CREIL
VOR SKY  -82.6548 +41.4345 109.20 130 ; SANDUSKY
VOR SLK  -74.2045 +44.3846 109.20 130 ; SARANAC LAKE
VOR CNU  -95.5935 +37.6261 109.20 130 ; CHANUTE
VOR SXW -106.9911 +39.6295 109.20 130 ; SNOW
VOR MIP  -76.6653 +41.0234 109.20 130 ; MILTON
VOR MHE  -98.0376 +43.7770 109.20 130 ; MITCHELL
VOR LBA  +63.6117 +39.0900 109.20 270 ; TURKMENABAT
VOR TTE -119.0208 +35.9131 109.20 130 ; TULE
VOR RHI  -89.4578 +45.6338 109.20 130 ; RHINELANDER
VOR INS   -4.0417 +57.5425 109.20 130 ; INVERNESS
VOR LBU   +9.3400 +48.9131 109.20 130 ; LUBURG
VOR EUF  -85.1305 +31.9502 109.20 130 ; EUFAULA
VOR LBB -101.9140 +33.7050 109.20 130 ; LUBBOCK
VOR LMO  +25.2369 +39.9192 109.20 270 ; LIMNOS
VOR OIE +133.3315 +36.1793 109.25 270 ; OKI
VOR EEN  -72.2918 +42.7943 109.40 130 ; KEENE
VOR BCU  +26.8255 +46.5109 109.40 270 ; BACAU
VOR ERI  -80.2927 +42.0174 109.40 130 ; ERIE
VOR MTO  -88.2861 +39.4780 109.40 130 ; MATTOON
VOR JKS  -88.3589 +35.5990 109.40 130 ; JACKS CREEK
VOR EDR  +27.0083 +39.5536 109.40 270 ; EDREMIT
VOR ROA  -80.0705 +37.3434 109.40 130 ; ROANOKE
VOR HDO  -99.1778 +29.3492 109.40 130 ; HONDO
VOR DGD  -92.8769 +37.0235 109.40 130 ; DOGWOOD
VOR MMD   +5.1244 +49.3912 109.40 270 ; MONTMEDY
VOR GUR   -2.6038 +49.4371 109.40 270 ; GUERNSEY
VOR PRU  +12.5119 +43.1017 109.40 270 ; PERUGIA
VOR JWJ  -92.9089 +42.1114 109.40 130 ; ELMWOOD
VOR RZN  -92.3745 +45.8204 109.40 130 ; SIREN
VOR LAW  -98.4131 +34.4962 109.40 130 ; LAWTON
VOR KQE +130.8525 +33.8352 109.45 270 ; KITAKYUSHU
VOR HIE +130.8469 +32.8313 109.60 270 ; HIGO
VOR MNM  -87.6472 +45.1801 109.60 130 ; MENOMINEE
VOR BWS -106.0132 +32.8213 109.60 130 ; BOLES
VOR AHN  -83.3248 +33.9476 109.60 130 ; ATHENS
VOR KPT  +10.3498 +47.7458 109.60 270 ; KEMPTEN
VOR STW  -74.8690 +40.9958 109.60 130 ; STILLWATER
VOR OFK  -97.4346 +41.9879 109.60 130 ; NORFOLK
VOR YSE +139.7993 +38.8108 109.60 270 ; SHONAI
VOR FKL  -79.8568 +41.4386 109.60 130 ; FRANKLIN
VOR PNT  -88.7335 +40.8212 109.60 130 ; PONTIAC
VOR MBY   +3.4994 +46.5414 109.60 130 ; MOULINS/MONTBEUGNY
VOR ISO  -77.5584 +35.3709 109.60 130 ; KINSTON
VOR UJM  -90.6744 +34.5750 109.60 130 ; MARVELL
VOR ELO  -91.8301 +47.8219 109.60 130 ; ELY
VOR KOZ  +21.8406 +40.2850 109.60 130 ; KOZANI
VOR JXN  -84.4585 +42.2592 109.60 130 ; JACKSON
VOR WYP   +7.2800 +51.0483 109.60 270 ; WIPPER
VOR FJS -122.8064 +41.4497 109.60 130 ; FORT JONES
VOR OBE +143.2205 +42.7340 109.65 270 ; OBIHIRO
VOR CPE   +2.7994 +49.4328 109.65 270 ; COMPIEGNE
VOR ULW  -77.0249 +42.0943 109.65 130 ; ELMIRA
VOR AZR   +7.2244 +43.6597 109.65 270 ; NICE COTE D AZUR
VOR DVA  +22.9689 +45.8280 109.80 270 ; DEVA
VOR LFT  -91.9926 +30.1938 109.80 130 ; LAFAYETTE
VOR SSI  -81.4460 +31.0505 109.80 130 ; BRUNSWICK
VOR MHV   +6.4902 +51.2373 109.80 270 ; MONCHENGLADBACH
VOR TKO  -98.2600 +39.8064 109.80 130 ; MANKATO
VOR CGG  -84.7289 +44.6816 109.80 130 ; GRAYLING
VOR TUP  -88.7973 +34.2239 109.80 130 ; TUPELO
VOR LTS  -99.2712 +34.6629 109.80 130 ; ALTUS
VOR HRS  -83.9157 +34.9430 109.80 130 ; HARRIS
VOR CCT  -87.2637 +37.3824 109.80 130 ; CENTRAL CITY
VOR SFC   +2.9908 +45.0664 109.80 270 ; SAINT FLOUR/COLTINES
VOR MEL   +2.8133 +48.4558 109.80 270 ; MELUN
VOR HGR  -77.8557 +39.6977 109.80 130 ; HAGERSTOWN
VOR PGY -116.9791 +32.6103 109.80 130 ; POGGI
VOR ART  -76.0646 +43.9520 109.80 130 ; WATERTOWN
VOR AGC  -80.0409 +40.2787 110.00 130 ; ALLEGHENY
VOR MLB  -80.6353 +28.1053 110.00 130 ; MELBOURNE
VOR MTR   +8.8486 +50.2763 110.00 270 ; METRO
VOR MKN  +25.3444 +37.4403 110.00 270 ; MIKONOS
VOR SPW  -95.2010 +43.1622 110.00 130 ; SPENCER
VOR BFV  -99.2062 +35.2369 110.00 130 ; BURNS FLAT
VOR LHE +137.6807 +34.7479 110.00 270 ; HAMAMATSU
VOR MXW -122.2215 +39.3176 110.00 130 ; MAXWELL
VOR CPN  +99.3650 +10.7117 110.00 270 ; CHUMPHON
VOR ORW  -71.9994 +41.5564 110.00 130 ; NORWICH
VOR HEZ  -91.2996 +31.6182 110.00 130 ; NATCHEZ
VOR HOT  -93.0906 +34.4786 110.00 130 ; HOT SPRINGS
VOR ROM -120.6649 +36.1404 110.00 130 ; PRIEST
VOR BLF  -81.1943 +37.3064 110.00 130 ; BLUEFIELD
VOR ROC  -77.6736 +43.1208 110.00 270 ; ROCHESTER
VOR DIY  +40.2085 +37.8700 110.00 270 ; DIYARBAKIR
VOR TBN  -92.1390 +37.7424 110.00 130 ; FORNEY
VOR CMI  -88.2761 +40.0345 110.00 130 ; CHAMPAIGN
VOR TBG  -79.5621  +8.7878 110.00 270 ; TABOGA ISLAND
VOR FAH  -87.8488 +43.7688 110.00 130 ; FALLS
VOR COA   +3.3553 +51.3481 110.05 270 ; COSTA
VOR ZUE   +8.8177 +47.5922 110.05 270 ; ZURICH EAST
VOR AYS  -82.5564 +31.2694 110.20 130 ; WAYCROSS
VOR DVL   +0.3128 +49.3108 110.20 270 ; DEAUVILLE
VOR SIE  +11.2531 +43.2528 110.20 270 ; SIENA
VOR GFL  -73.6118 +43.3417 110.20 130 ; GLENS FALLS
VOR FRM  -94.4226 +43.6460 110.20 130 ; FAIRMONT
VOR WUR   +9.9470 +49.7175 110.20 270 ; WURZBURG
VOR GLH  -90.9829 +33.5235 110.20 130 ; GREENVILLE
VOR COU  -92.2183 +38.8108 110.20 130 ; COLUMBIA
VOR HGS +127.9750 +37.4758 110.20 270 ; WONJU
VOR GZG  -82.0790 +36.8251 110.20 130 ; GLADE SPRING
VOR OOM  -86.6130 +39.1438 110.20 130 ; HOOSIER
VOR ETX  -75.6840 +40.5810 110.20 130 ; EAST TEXAS
VOR IDU  -96.5622 +29.9561 110.20 130 ; INDUSTRY
VOR NKR +102.3106 +14.9463 110.20 270 ; NAKHON RATCHASIMA
VOR ETL -108.2586 +38.0403 110.20 130 ; CONES
VOR SBV  -79.0145 +36.6750 110.40 130 ; SOUTH BOSTON
VOR SEG  -76.8840 +40.7908 110.40 130 ; SELINSGROVE
VOR MWA  -89.0117 +37.7542 110.40 130 ; MARION
VOR HYS  -99.2768 +38.8477 110.40 130 ; HAYS
VOR FMD  +16.6293 +48.1051 110.40 270 ; FISCHAMEND
VOR SKR   +9.2141 +55.2289 110.40 270 ; SKRYDSTRUP
VOR OLK  -85.4974 +41.2469 110.40 130 ; WOLF LAKE
VOR VAN  -80.4486 +33.4748 110.40 130 ; VANCE
VOR PIO -105.3052 +32.5292 110.40 130 ; PINON
VOR TPL  -97.4250 +31.2093 110.40 130 ; TEMPLE
VOR FSM  -94.2715 +35.3883 110.40 130 ; FORT SMITH
VOR ECB  -82.9101 +38.1584 110.40 130 ; NEWCOMBE
VOR AGH  +22.7919 +39.2161 110.40 130 ; NEA ANCHIALOS
VOR SNI  +25.4825 +36.3950 110.40 270 ; SANTORINI
VOR LBV  -81.3914 +26.8282 110.40 130 ; LA BELLE
VOR MAD  -72.6922 +41.3138 110.40 130 ; MADISON
VOR POM -117.7871 +34.0784 110.40 130 ; POMONA
VOR HAB  -88.0125 +34.1951 110.40 130 ; HAMILTON
VOR RTM   +4.4810 +51.9737 110.40 270 ; ROTTERDAM
VOR PTH   -3.3686 +56.4425 110.40 270 ; PERTH
VOR MAG  +11.7943 +51.9950 110.45 270 ; MAGDEBURG
VOR THE +134.7915 +35.5180 110.45 270 ; TAJIMA
VOR LUB  +10.6678 +53.9407 110.60 270 ; LUBECK
VOR ELY -114.8483 +39.2981 110.60 270 ; ELY
VOR RID  -84.8388 +39.7551 110.60 130 ; RICHMOND
VOR GDM  -72.0582 +42.5460 110.60 130 ; GARDNER
VOR TDP   +5.4392 +45.4889 110.60 270 ; TOUR DU PIN
VOR OTG  -95.5819 +43.6469 110.60 130 ; WORTHINGTON
VOR PAE -122.2778 +47.9198 110.60 130 ; PAINE
VOR SAF -106.0649 +35.5405 110.60 130 ; SANTA FE
VOR CRO  +17.0815 +39.0011 110.60 270 ; CROTONE
VOR PKD  -95.0706 +46.8979 110.60 130 ; PARK RAPIDS
VOR BAY  +11.6367 +49.9852 110.60 130 ; BAYREUTH
VOR GXU  -74.5963 +40.0096 110.60 130 ; MC GUIRE
VOR BXK -112.8246 +33.4535 110.60 130 ; BUCKEYE
VOR STE  -89.5306 +44.5432 110.60 130 ; STEVENS POINT
VOR MAZ  -67.1510 +18.2565 110.60 130 ; MAYAGUEZ
VOR REC  -78.7470 +40.5465 110.60 130 ; REVLOC
VOR RIL -107.7162 +39.5281 110.60 130 ; RIFLE
VOR LBY  -89.3376 +31.4186 110.60 130 ; EATON
VOR MOP  -84.7373 +43.6228 110.60 130 ; MT PLEASANT
VOR STN  +99.1347  +9.1295 110.60 270 ; SURAT THANI
VOR FKN  -77.0123 +36.7142 110.60 130 ; FRANKLIN
VOR ANC  +13.4711 +43.5864 110.65 270 ; ANCONA
VOR RME +124.7034 +24.6398 110.65 270 ; TARAMA
VOR SVC -108.1611 +32.6377 110.80 130 ; SILVER CITY
VOR ZAK  +20.8850 +37.7458 110.80 270 ; ZAKINTHOS
VOR ROM  +12.5881 +41.8044 110.80 130 ; CIAMPINO
VOR HIB  -92.7041 +47.3015 110.80 130 ; HIBBING
VOR FTZ  -90.9712 +38.6945 110.80 130 ; FORISTELL
VOR SMO -118.4567 +34.0103 110.80 130 ; SANTA MONICA
VOR RFD  -89.1993 +42.2256 110.80 130 ; ROCKFORD
VOR LHY  -75.4826 +41.4758 110.80 130 ; LAKE HENRY
VOR ESL  -78.9895 +39.2255 110.80 130 ; KESSEL
VOR UBE +131.2835 +33.9356 110.80 270 ; UBE
VOR EWO  -85.6759 +37.6318 110.80 130 ; NEW HOPE
VOR LOA  -95.9680 +31.1240 110.80 130 ; LEONA
VOR HOS  +26.1428 +38.3494 110.80 270 ; CHIOS
VOR ESC  -87.0896 +45.7226 110.80 130 ; ESCANABA
VOR GED   +9.2492 +50.4119 110.80 270 ; GEDERN
VOR BUT +100.9967 +12.6684 110.80 270 ; U-TAPHAO
VOR MKT  -93.9124 +44.2199 110.80 130 ; MANKATO
VOR BZM  -81.2405 +35.8689 110.80 130 ; BARRETTS MOUNTAIN
VOR LAN  -84.6977 +42.7174 110.80 130 ; LANSING
VOR URF  +38.8442 +37.0954 110.80 270 ; SANLIURFA
VOR MPV  -72.4494 +44.0855 110.80 130 ; MONTPELIER
VOR RQR  -90.5886 +30.0875 110.80 130 ; RESERVE
